※このページで紹介するFC会員数は、ネットから情報収集した数値であり、複数名義・退会者も含まれているため実際の人数とは異なります。
ジャニーズファンクラブ会員数
グループ名 | 会員数 | 発足日 |
嵐 | 3,070,000 | 2000年12月 |
Snow Man | 996,000 | 2019年11月 |
King & Prince | 980,000 | 2018年2月 |
関ジャニ∞ | 785,000 | 2012年4月 |
Hey!Say!JUMP | 745,000 | 2009年9月 |
SixTONES | 685,000 | 2019年11月 |
Kinki Kids | 626,000 | 1996年6月 |
なにわ男子 | 611,000 | 2021年8月 |
Kis-My-Ft2 | 575,000 | 2012年2月 |
ジャニーズWEST | 500,000 | 2013年5月 |
Sexy Zone | 483,000 | 2016年7月 |
NEWS | 410,000 | 2012年4月 |
KAT-TUN | 270,000 | 2012年4月 |
Travis Japan | 140,000 | 2022年10月 |
TOKIO | 120,000 | 1995年3月 |
A.B.C-Z | 87,000 | 2016年7月 |
木村拓哉 | 78,000 | 2020年7月 |
20th Century | 62,000 | 2021年11月 |
三宅健 | 58,000 | 2021年11月 |
岡田准一 | 47,000 | 2021年11月 |
ジャニーズJr.情報局 | 1,700,000 |
Snow Man ファンクラブ会員数はコチラ