※このページで紹介するFC会員数は、ネットから情報収集した数値であり、複数名義・退会者も含まれているため実際の人数とは異なります。
ジャニーズファンクラブ会員数
グループ名 | 会員数 | 発足日 |
嵐 | 3,082,000 | 2000年12月 |
Snow Man | 1,200,000 | 2019年11月 |
King & Prince | 1,040,000 | 2018年2月 |
関ジャニ∞ | 788,000 | 2012年4月 |
Hey!Say!JUMP | 754,000 | 2009年9月 |
なにわ男子 | 743,000 | 2021年8月 |
SixTONES | 721,000 | 2019年11月 |
Kinki Kids | 630,000 | 1996年6月 |
Kis-My-Ft2 | 580,000 | 2012年2月 |
Sexy Zone | 513,000 | 2013年5月 |
ジャニーズWEST | 510,000 | 2016年7月 |
NEWS | 430,000 | 2012年4月 |
KAT-TUN | 270,000 | 2012年4月 |
Travis Japan | 146,000 | 2022年10月 |
TOKIO | 120,000 | 1995年3月 |
A.B.C-Z | 88,000 | 2016年7月 |
木村拓哉 | 78,000 | 2020年7月 |
20th Century | 62,000 | 2021年11月 |
岡田准一 | 47,000 | 2021年11月 |
ジャニーズJr.情報局 | 1,820,000 |
Snow Man ファンクラブ会員数はコチラ